Kody błędów tachografu cyfrowego Stoneridge i co oznaczają
Poniżej znajdziesz praktyczne objaśnienia komunikatów o błędach tachografu cyfrowego Stoneridge. Zestawienie pomaga szybko sprawdzić, czy wystarczy prosta czynność w pojeździe, czy potrzebna jest wizyta w warsztacie.
Wszystkie kody błędów w tachografie cyfrowym Stoneridge
W tej tabeli znajdziesz najczęściej występujące kody błędów tachografu cyfrowego Stoneridge wraz z opisem przyczyny oraz sugerowanym działaniem. Pamiętaj, że wiele usterek dotyczy instalacji pojazdu, czujnika KITAS, zasilania albo kart tachografu, a część wymaga interwencji autoryzowanego serwisu.
| Kod błędu | Komunikat błędu | Opis błędu i przyczyna | Sugerowane działanie |
|---|---|---|---|
| !01 | Wprowadzenie nieważnej karty | Do tachografu włożono kartę, która nie jest ważną kartą kierowcy, firmy, warsztatu albo kontrolną. | Upewnij się, że używana jest ważna karta tachografu właściwego typu. W razie potrzeby wymień kartę. |
| !02 | Konflikt kart | Wykryto nieprawidłową kombinację kart, na przykład karta firmy razem z kartą warsztatu. | Wyjmij kartę, która powoduje konflikt i pozostaw prawidłowy zestaw kart w gniazdach. |
| !03 | Kolizja czasu | Czas ostatniego wyjęcia karty odczytany z karty jest późniejszy niż czas UTC zapisany w tachografie. | Sprawdź czas UTC w tachografie. Odczekaj aż minie nakładający się okres. Jeżeli różnica przekracza dwadzieścia minut, wykonaj kalibrację. |
| !04 | Jazda bez właściwej karty (DTC 001260) | Jazda bez właściwej karty w gnieździe albo z nieprawidłową kombinacją kart. | Zatrzymaj pojazd. Włóż prawidłową kartę i wyjmij kartę, która jest nieodpowiednia. |
| !05 | Karta włożona podczas jazdy | Karta tachografu została włożona do gniazda w trakcie jazdy. | Komunikat informacyjny. Dalsze działania zwykle nie są konieczne. |
| !06 | Sesja karty nie została zamknięta | Karta w gnieździe jeden albo dwa została wcześniej wyjęta przed zapisaniem wszystkich istotnych danych. | Komunikat dotyczy poprzedniej sesji karty. Dalsze działania zazwyczaj nie są konieczne, warto jedynie dopilnować prawidłowego wyjmowania kart w przyszłości. |
| !07 | Przekroczenie prędkości | Pojazd przekroczył najwyższą dopuszczalną prędkość przez co najmniej sześćdziesiąt sekund. | Sprawdź zaprogramowaną prędkość maksymalną pojazdu i przestrzegaj ograniczeń prędkości. |
| !08 | Przerwane zasilanie tachografu VU (DTC 000004) | Zasilanie tachografu było przerwane dłużej niż dwie setne sekundy poza trybem kalibracji. | Sprawdź poziom zasilania pojazdu, przewody zasilające oraz połączenia z tachografem. |
| !08 | Przerwane zasilanie czujnika ruchu MS (DTC 002004) | Zasilanie czujnika ruchu zostało przerwane na czas dłuższy niż dwie setne sekundy. | Sprawdź zasilanie pojazdu i czujnika ruchu, skontroluj całe okablowanie oraz w razie potrzeby wymień czujnik. |
| !09 | Błąd danych ruchu brak impulsów CNTR (DTC 002180) | Tachograf otrzymuje wartość prędkości z czujnika ruchu, ale nie odbiera impulsów z licznika. | Sprawdź działanie czujnika ruchu i jego okablowanie, wyklucz manipulacje, ponownie sparuj czujnik z tachografem i wykonaj kalibrację. Jeżeli czujnik jest uszkodzony, wymień go. |
| !09 | Błąd danych ruchu CNTR (DTC 002280) | Prędkość z czujnika ruchu różni się od wartości obliczonej przez tachograf. | Sprawdź czujnik ruchu, przewody i konfigurację. W razie potrzeby ponownie zsynchronizuj czujnik z tachografem i przeprowadź kalibrację. |
| !09 | Błąd danych ruchu zdarzenie (DTC 002452) | Niezgodność sygnatury danych ruchu zapisanych w tachografie. | Sprawdź układ pomiaru ruchu oraz ewentualne ślady manipulacji. Wykonaj nową kalibrację tachografu. |
| !0A | Konflikt ruchu pojazdu GNSS kontra czujnik (DTC 002780) | Prędkości z czujnika ruchu i z GNSS są ze sobą sprzeczne. | Sprawdź odbiór sygnału GNSS oraz działanie czujnika ruchu. Skontroluj antenę i przewody. |
| !0B | Konflikt czasu GNSS kontra zegar VU (DTC 002B80) | Zegar wewnętrzny tachografu i czas GNSS różnią się o ponad jedną minutę po upływie dwunastu godzin od ustawienia czasu. | Sprawdź ustawienie zegara w tachografie i odbiór czasu z GNSS. W razie potrzeby wykonaj kalibrację. |
| !0C | Błąd komunikacji z systemem zdalnym DSRC VU (DTC 002D80) | Tachograf nie może poprawnie komunikować się z modułem DSRC. | Sprawdź moduł DSRC, jego okablowanie oraz połączenia z tachografem. |
| !0D | Brak informacji o położeniu GNSS (DTC 002C80) | Przez łączny czas jazdy trwający trzy godziny nie odebrano poprawnego sygnału GNSS. | Sprawdź możliwość odbioru sygnału GNSS, otoczenie pojazdu oraz antenę i przewody. |
| !11 | Niepowodzenie uwierzytelniania czujnika ruchu (DTC 002452) | Próba uwierzytelnienia czujnika ruchu zakończyła się niepowodzeniem. | Sprawdź czujnik ruchu i jego okablowanie, wyklucz manipulacje, ponownie sparuj czujnik z tachografem, wykonaj kalibrację. Jeśli czujnik jest uszkodzony, wymień go. |
| !12 | Niepowodzenie uwierzytelniania karty | Tachograf nie może uwierzytelnić włożonej karty. | Sprawdź, czy karta jest właściwego typu, ważna i prawidłowo włożona. Sprawdź ją w innym tachografie, w razie potrzeby użyj innej karty. |
| !13 | Nieupoważniona zmiana czujnika ruchu (DTC 002452) | Czujnik ruchu został zmieniony od ostatniego parowania z tachografem. | Sprawdź czujnik ruchu i przewody, wyklucz manipulacje, ponownie zsynchronizuj czujnik z tachografem i przeprowadź kalibrację. W razie uszkodzenia wymień czujnik. |
| !14 | Spójność wprowadzania danych karty | Komunikacja kryptograficzna z kartą w gnieździe jeden albo dwa zakończyła się niepowodzeniem. | Sprawdź kartę w innym tachografie. Jeżeli problem się powtarza, użyj innej karty. |
| !15 | Błąd spójności zapisanych danych | Dane zapisane w pamięci długoterminowej tachografu są niespójne. | Sprawdź, czy nie ma śladów manipulacji urządzeniem. Jeżeli są, wyłącz tachograf z eksploatacji i wymień go. |
| !18 | Sabotaż sprzętu i naruszenie zabezpieczeń | Karta została wyjęta siłą lub wykryto manipulację sprzętową urządzenia albo czytnika kart. | Sprawdź, czy urządzenie i czytnik nie noszą śladów ingerencji. Wyłącz tachograf z eksploatacji i wymień go. |
| !20 | Brak szczegółów czujnika ruchu (DTC 002508) | Wewnętrzny błąd czujnika ruchu bez dodatkowego kodu przyczyny. | Wymień czujnik ruchu i sprawdź poprawność działania systemu po wymianie. |
| !21 | Niepowodzenie uwierzytelniania czujnika ruchu (DTC 002508) | Wewnętrzny błąd czujnika ruchu związany z uwierzytelnianiem. | Wymień czujnik ruchu, następnie przeprowadź parowanie i kalibrację. |
| !22 | Błąd spójności zapisanych danych czujnika ruchu (DTC 002508) | Uszkodzona integralność danych zapisanych w czujniku ruchu. | Wymień czujnik ruchu i sprawdź poprawność odczytu prędkości oraz drogi po wymianie. |
| X31 | Wewnętrzna usterka tachografu VU | Kod wskazuje na poważną usterkę wewnętrzną tachografu. | Jeżeli kod pozostaje aktywny po odłączeniu i ponownym podaniu zasilania, potraktuj go jako błąd nieusuwalny. Wyłącz tachograf z eksploatacji i wymień urządzenie. |
| 002280 | Usterka czujnika reakcja na błąd | Błąd komunikacji z czujnikiem ruchu. Odpowiedź potwierdzająca albo reakcja z czujnika jest nieprawidłowa. | Sprawdź działanie czujnika ruchu oraz jego okablowanie. Wyklucz manipulacje, ponownie sparuj czujnik z tachografem, w razie potrzeby wymień czujnik. |
| 002003 | Usterka czujnika niskie zasilanie | Zbyt niskie napięcie zasilania czujnika ruchu przez czas dłuższy niż cztery sekundy. | Sprawdź zasilanie czujnika i instalację pojazdu. Wykonaj kalibrację układu, a w razie uszkodzenia wymień czujnik. |
| X35 | Usterka czujnika brak potwierdzenia (DTC 002380) | Brak oczekiwanego potwierdzenia z czujnika ruchu. | Sprawdź czujnik ruchu i jego przewody. Jeżeli błąd się utrzymuje, wymień czujnik. |
| 002380 | Usterka czujnika brak reakcji | Brak reakcji z czujnika ruchu w sytuacji, gdy odpowiedź jest oczekiwana. | Sprawdź działanie czujnika i przewody. W razie dalszych problemów wymień czujnik ruchu. |
| X36 | Wewnętrzna usterka GNSS | Odbiornik GNSS tachografu przestał dostarczać dane o położeniu. | Wykonaj pełny cykl zasilania tachografu. Jeżeli kod pozostaje aktywny, wyłącz urządzenie z eksploatacji i wymień tachograf. |
| X40 | Usterka karty | Błąd działania karty tachografu. | Wyjmij kartę i skontroluj ją. Włóż ją do innego tachografu. W razie potrzeby użyj innej karty i sprawdź działanie. |
| 000200 | Usterka karty gniazdo jeden | Wykryto błąd karty włożonej do pierwszego gniazda. | Sprawdź kartę, styki oraz sposób włożenia. Przetestuj kartę w innym tachografie, w razie potrzeby wymień kartę. |
| 000300 | Usterka karty gniazdo dwa | Wykryto błąd karty włożonej do drugiego gniazda. | Postępuj tak samo jak przy usterce karty w gnieździe pierwszym, sprawdź kartę i w razie potrzeby wymień ją. |
| 000660 | Drukowanie przerwane brak papieru | W drukarce tachografu zabrakło papieru podczas wydruku. | Włóż nową rolkę papieru i w razie potrzeby ponów wydruk. |
| 0001C0 | Ostrzeżenie przekroczenia prędkości | Pojazd przekroczył najwyższą dopuszczalną prędkość przez krótszy czas niż wymaga to pełnego zdarzenia przekroczenia. | Komunikat ostrzegawczy dla kierowcy. Zmniejsz prędkość i dostosuj jazdę do ograniczeń. |
| 000D40 | Błąd kalibracji okres przeglądu | Od ostatniej kalibracji minęły dwa lata i nadszedł czas przeglądu okresowego. | Umów pojazd na kalibrację tachografu w uprawnionym warsztacie. |
| 000B78 | Magistrala CAN wyłączona TCO CAN | Magistrala CAN na złączu A tachografu została wyłączona. | Sprawdź przewody na złączu A z tyłu tachografu, w szczególności ewentualne zwarcia. |
| 00FD0B | Magistrala CAN wyłączona FMS CAN | Magistrala CAN na złączu C tachografu została wyłączona. | Sprawdź przewody na złączu C z tyłu tachografu oraz instalację pojazdu. |
| 000007 | Wysokie zasilanie tachografu VU | Napięcie zasilania tachografu przekroczyło wartość maksymalną. | Sprawdź poziomy zasilania pojazdu, doprowadzenie zasilania do tachografu oraz wszystkie połączenia. Skontroluj działanie urządzenia. |
| 000003 | Niskie zasilanie tachografu VU | Poziom zasilania tachografu był zbyt niski przez czas dłuższy niż cztery sekundy. | Sprawdź instalację elektryczną pojazdu, przewody zasilające tachograf i działanie samego urządzenia. |
| 000900 | Brak zapłonu mimo impulsów prędkości | Zapłon jest wyłączony, ale tachograf odbiera impulsy prędkości. | Sprawdź, czy na pojazd nie działają wibracje albo zakłócenia z otoczenia. Skontroluj czujnik ruchu, okablowanie i ewentualne sygnały doprowadzane z przodu tachografu. |
| 003000 | Usterka wyjścia B7 | Informacja zwrotna z wyjścia B7 nie odpowiada żądanemu poziomowi sygnału. | Sprawdź przewody na złączu B z tyłu tachografu, w szczególności styk B7 pod kątem zwarć. Jeżeli kod pozostaje aktywny, wyłącz tachograf z eksploatacji i wymień urządzenie. |
Zestawienie dotyczy tachografów cyfrowych Stoneridge. Interpretacja kodów błędów w innych markach może się różnić, dlatego przed naprawą zawsze sprawdź dokumentację konkretnego modelu.
Umów serwis tachografu w najbliższym warsztacie
Na platformie etachograf znajdziesz warsztaty tachografów w całej Polsce. Możesz wybrać punkt po lokalizacji, zakresie usług oraz typie obsługiwanych pojazdów.
Jeśli potrzebujesz pomocy przy wyborze warsztatu albo masz nietypowy przypadek, napisz do nas na adres biuro@e-tachograf.pl. Pomożemy dobrać serwis i sposób obsługi Twojej floty.
Skorzystaj z mapy warsztatów tachografów na platformie etachograf, aby szybko sprawdzić dostępne terminy i umówić wizytę online.
Warsztaty tachografów w całej Polsce
- diagnostyka błędów tachografu cyfrowego
- sprawdzanie instalacji, czujnika KITAS i zasilania
- aktualizacje oprogramowania tachografu
- legalizacja i okresowe przeglądy
Wyjaśnienie pojęć związanych z błędami tachografu
W komunikatach o błędach tachografu cyfrowego Stoneridge często pojawiają się skróty techniczne. Poniżej krótkie przypomnienie, co oznaczają w praktyce.
- ITS (Intelligent Transport Systems) inteligentne systemy transportowe wspierające zarządzanie ruchem i logistyką, w tym systemy oparte na danych z tachografów cyfrowych.
- GNSS (Global Navigation Satellite System) system nawigacji satelitarnej, na przykład GPS, wykorzystywany w tachografach do rejestrowania położenia pojazdu.
- DSRC (Dedicated Short Range Communication) krótkodystansowa komunikacja bezprzewodowa wykorzystywana między innymi do zdalnej kontroli tachografów przez inspekcje drogowe.
- KITAS (Kienzle Intelligent Tachograph Automotive Sensor) sensor impulsowy mierzący prędkość i przebytą odległość pojazdu, współpracujący z tachografem.
- Trip podróż lub trasa zapisana przez tachograf, obejmująca przejazd od włączenia do wyłączenia pojazdu.
- ADR (Accord Dangereux Routier) umowa dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych, która wpływa na wymagania dotyczące tachografów i ich zasilania.
- V impuls sygnał impulsowy generowany przez czujnik KITAS, używany do pomiaru prędkości i odległości.
- Terminal 15 zacisk elektryczny w pojeździe, który zasila urządzenia po włączeniu zapłonu.
- CAN (Controller Area Network) magistrala komunikacyjna stosowana w pojazdach do wymiany danych między systemami, w tym tachografem, silnikiem, skrzynią biegów oraz innymi sterownikami.
Jeżeli w pojeździe pojawia się kilka różnych kodów jednocześnie, warto najpierw sprawdzić zasilanie, połączenia masy oraz stan czujnika KITAS, a dopiero potem szukać przyczyn w samym tachografie.